利雅得胜利
哈萨征服
吉达国民
AEK雅典
阿里斯
奥林匹亚科斯
阿贾克斯
前进之鹰
海伦芬
特温特
罗斯郡
圣米伦
圣约翰斯通
希伯尼安
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
代格福什 | 16 | 9 | 5 | 44 | 15 | 29 | 57 |
| 2 |
马尔默 | 17 | 6 | 7 | 46 | 18 | 28 | 57 |
| 3 |
哥德堡 | 16 | 7 | 7 | 47 | 31 | 16 | 55 |
| 4 |
卡尔马 | 15 | 8 | 7 | 39 | 20 | 19 | 53 |
| 5 |
AIK索尔纳 | 14 | 7 | 9 | 42 | 26 | 16 | 49 |
| 6 |
哈马比 | 13 | 8 | 9 | 40 | 30 | 10 | 47 |
| 7 |
米亚尔比 | 12 | 7 | 11 | 41 | 29 | 12 | 43 |
| 8 |
埃尔夫斯堡 | 11 | 7 | 12 | 39 | 22 | 17 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 尤尔加登 | 23球 | 44 |
| 2 | Mason Wang | 哈马比 | 22球 | 38 |
| 3 | Mason Lopez | 米亚尔比 | 21球 | 41 |
| 4 | Nico Khan | 代格福什 | 20球 | 30 |
| 5 | Raul Ibrahim | 哥德堡 | 18球 | 37 |
| 6 | Aiden Rossi | 埃尔夫斯堡 | 17球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 瓦尔贝里 | 10次 | 34 |
| 2 | Iker Khan | 哥德堡 | 10次 | 31 |
| 3 | Nico Meyer | AIK索尔纳 | 8次 | 19 |
| 4 | Theo Wang | 埃尔夫斯堡 | 8次 | 32 |
| 5 | Aiden Santos | 马尔默 | 6次 | 21 |
| 6 | Leo Wang | 尤尔加登 | 4次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨普斯堡 | 17 | 8 | 6 | 51 | 20 | 31 | 59 |
| 2 |
维京 | 17 | 8 | 6 | 49 | 30 | 19 | 59 |
| 3 |
特罗姆瑟 | 16 | 8 | 7 | 52 | 25 | 27 | 56 |
| 4 |
罗森博格 | 16 | 8 | 7 | 49 | 26 | 23 | 56 |
| 5 |
奥德 | 16 | 7 | 8 | 50 | 19 | 31 | 55 |
| 6 |
博多格林特 | 15 | 9 | 7 | 47 | 19 | 28 | 54 |
| 7 |
海于格松 | 15 | 9 | 7 | 40 | 24 | 16 | 54 |
| 8 |
桑德菲杰 | 14 | 8 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ibrahim | 莫尔德 | 28球 | 46 |
| 2 | Raul Lopez | 萨普斯堡 | 25球 | 48 |
| 3 | Noah Moreira | 罗森博格 | 23球 | 42 |
| 4 | Ethan Wang | 瓦勒伦加 | 22球 | 36 |
| 5 | Ethan Pereira | 维京 | 21球 | 35 |
| 6 | Theo Wang | 博多格林特 | 20球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 海于格松 | 13次 | 32 |
| 2 | Mateo Zhang | 斯特罗姆加斯特 | 12次 | 20 |
| 3 | Aiden Khan | 特罗姆瑟 | 10次 | 34 |
| 4 | Hugo Rossi | 桑德菲杰 | 10次 | 24 |
| 5 | Aiden Garcia | 奥德 | 10次 | 26 |
| 6 | Leo Costa | 萨普斯堡 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦尔韦克 | 15 | 7 | 8 | 50 | 27 | 23 | 52 |
| 2 |
前进之鹰 | 15 | 6 | 9 | 46 | 20 | 26 | 51 |
| 3 |
特温特 | 15 | 6 | 9 | 40 | 23 | 17 | 51 |
| 4 |
埃因霍温 | 13 | 8 | 9 | 39 | 24 | 15 | 47 |
| 5 |
福图纳锡塔德 | 13 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 | 47 |
| 6 |
阿贾克斯 | 13 | 6 | 11 | 40 | 30 | 10 | 45 |
| 7 |
鹿特丹斯巴达 | 13 | 6 | 11 | 35 | 27 | 8 | 45 |
| 8 |
费耶诺德 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ivanov | 阿尔克马尔 | 27球 | 38 |
| 2 | Mason Ivanov | 特温特 | 26球 | 50 |
| 3 | Leo Khan | 海伦芬 | 26球 | 40 |
| 4 | Noah Meyer | 瓦尔韦克 | 23球 | 37 |
| 5 | Kai Zhang | 埃因霍温 | 21球 | 38 |
| 6 | Kai Diaz | 鹿特丹斯巴达 | 18球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ibrahim | 鹿特丹斯巴达 | 10次 | 19 |
| 2 | Leo Zhang | 乌德勒支 | 10次 | 30 |
| 3 | Aiden Wang | 奈梅亨 | 10次 | 22 |
| 4 | Raul Meyer | 福图纳锡塔德 | 7次 | 16 |
| 5 | Ethan Diaz | 阿尔克马尔 | 6次 | 29 |
| 6 | Aiden Silva | 特温特 | 6次 | 13 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
主胜 56% | 平局 13% | 客胜 31%
根特
科特赖克
圣吉罗斯联合
古比斯
哈卡
图尔库国际
洪卡
阿贾克斯
前进之鹰
前进之鹰
水原三星
仁川联
光州FC
埃因霍温
阿尔克马尔
鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
巴塞尔
苏黎世
年轻人
温特图尔
邓迪联
马瑟韦尔
希伯尼安
流浪者
悉尼FC
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
墨尔本胜利